Tip de piesă
Inele de sprijin
Inele de sprijin (back-up ring), trecute după dimensiuni, în milimetri, ca 10x13x1.4. Materialul e scris cum apare în listă: PTFE, NBR90, TPE55 și altele.
92 dimensiuni în tabel
| Dimensiune | Tip | Cota 1 | Cota 2 | Grosime | Material | Cerere de ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 5,9 × 1,4 | interior | 3 mm | 5,9 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 4,3 × 7,2 × 1,4 | interior | 4,3 mm | 7,2 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 5 × 7,2 × 1 | interior | 5 mm | 7,2 mm | 1 mm | PTFE | |
| 5,1 × 8 × 1,4 | interior | 5,1 mm | 8 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 5,5 × 8 × 1 | interior | 5,5 mm | 8 mm | 1 mm | CUT PTFE | |
| 6,73 × 1,35 × 1,14 | interior | 6,73 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 7,3 × 10,3 × 1 | interior | 7,3 mm | 10,3 mm | 1 mm | CUT PTFE | |
| 8 × 10 × 1 | interior | 8 mm | 10 mm | 1 mm | PTFE | |
| 8 × 12 × 1,5 | interior | 8 mm | 12 mm | 1,5 mm | PTFE | |
| 8,1 × 11 × 1,4 | interior | 8,1 mm | 11 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 8,31 × 1,35 × 1,14 | interior | 8,31 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 9,2 × 13 × 1,4 | interior | 9,2 mm | 13 mm | 1,4 mm | CUT PTFE | |
| 9,91 × 1,35 × 1,14 | interior | 9,91 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 9,91 × 2,18 × 1,14 | interior | 9,91 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 10 × 13 × 1,4 | interior | 10 mm | 13 mm | 1,4 mm | CUT PTFE | |
| 10 × 14 × 1 | interior | 10 mm | 14 mm | 1 mm | PTFE | |
| 10,1 × 12,7 × 1,3 | interior | 10,1 mm | 12,7 mm | 1,3 mm | PTFE | |
| 10,4 × 13 × 2,5 | interior | 10,4 mm | 13 mm | 2,5 mm | PTFE | |
| 11 × 14 × 1,4 | interior | 11 mm | 14 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 11,48 × 2,18 × 1,14 | interior | 11,48 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 11,56 × 1,35 × 1,14 | interior | 11,56 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 11,58 × 14,28 × 1 | interior | 11,58 mm | 14,28 mm | 1 mm | PTFE | |
| 11,7 × 14,3 × 1,3 | interior | 11,7 mm | 14,3 mm | 1,3 mm | PTFE | |
| 12 × 14,6 × 1,4 | interior | 12 mm | 14,6 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 12,9 × 15,5 × 1 | interior | 12,9 mm | 15,5 mm | 1 mm | PTFE | |
| 13,3 × 15,9 × 1,3 | interior | 13,3 mm | 15,9 mm | 1,3 mm | PTFE | |
| 14,4 × 17 × 1,3 | interior | 14,4 mm | 17 mm | 1,3 mm | PTFE | |
| 14,4 × 17 × 1,4 | interior | 14,4 mm | 17 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 14,5 × 18,5 × 1,4 | interior | 14,5 mm | 18,5 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 14,73 × 1,35 × 1,14 | interior | 14,73 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 14,9 × 17,5 × 1,4 | interior | 14,9 mm | 17,5 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 15 × 18 × 1,4 | interior | 15 mm | 18 mm | 1,4 mm | CUT PTFE | |
| 16 × 19,3 × 1,4 | interior | 16 mm | 19,3 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 16 × 20,1 × 1,5 | interior | 16 mm | 20,1 mm | 1,5 mm | CUT PTFE | |
| 16,26 × 2,18 × 1,14 | interior | 16,26 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 16,33 × 1,35 × 1,14 | interior | 16,33 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 16,4 × 19 × 1,3 | interior | 16,4 mm | 19 mm | 1,3 mm | PTFE | |
| 17 × 21 × 1,4 | interior | 17 mm | 21 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 17,7 × 22 × 1,4 | interior | 17,7 mm | 22 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 17,83 × 2,18 × 1,14 | interior | 17,83 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 17,91 × 1,35 × 1,14 | interior | 17,91 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 19 × 23 × 1,4 | interior | 19 mm | 23 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 19,43 × 2,18 × 1,14 | interior | 19,43 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 19,43 × 3 × 1,02 | interior | 19,43 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 19,51 × 1,35 × 1,14 | interior | 19,51 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 20 × 24 × 1,4 | interior | 20 mm | 24 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 20 × 30 × 1,3 | interior | 20 mm | 30 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 20,8 × 26 × 1 | interior | 20,8 mm | 26 mm | 1 mm | CUT PTFE | |
| 21,03 × 3 × 1,02 | interior | 21,03 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 21,08 × 1,35 × 1,14 | interior | 21,08 mm | 1,35 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 21,11 × 2,18 × 1,14 | interior | 21,11 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 22,63 × 3 × 1,02 | interior | 22,63 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 22,68 × 2,18 × 1,14 | interior | 22,68 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 23,8 × 30 × 1,4 | interior | 23,8 mm | 30 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 24,21 × 3 × 1,02 | interior | 24,21 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 24,7 × 28 × 1 | interior | 24,7 mm | 28 mm | 1 mm | PTFE | |
| 25 × 18 × 1,6 | exterior | 25 mm | 18 mm | 1,6 mm | PTFEexterior | |
| 25 × 31,2 × 1,4 | interior | 25 mm | 31,2 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 25,4 × 30 × 1,9 | interior | 25,4 mm | 30 mm | 1,9 mm | TPE55 | |
| 25,81 × 3 × 1,02 | interior | 25,81 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 26 × 30 × 2 | interior | 26 mm | 30 mm | 2 mm | TPE55 | |
| 27,38 × 3 × 1,02 | interior | 27,38 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 27,46 × 2,18 × 1,14 | interior | 27,46 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 28 × 34,6 × 1,3 | interior | 28 mm | 34,6 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 28,98 × 3 × 1,02 | interior | 28,98 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 30 × 40 × 3 | interior | 30 mm | 40 mm | 3 mm | PTFE/BRONZE | |
| 30,56 × 3 × 1,02 | interior | 30,56 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 32 × 38 × 1,25 | interior | 32 mm | 38 mm | 1,25 mm | PTFE | |
| 32,16 × 3 × 1,02 | interior | 32,16 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 33,88 × 3 × 1,02 | interior | 33,88 mm | 3 mm | 1,02 mm | NBR90 | |
| 34 × 37 × 1,4 | interior | 34 mm | 37 mm | 1,4 mm | PTFE | |
| 35 × 45 × 3 | interior | 35 mm | 45 mm | 3 mm | PTFE/BRONZE | |
| 36 × 40 × 1,8 | interior | 36 mm | 40 mm | 1,8 mm | TPE55 | |
| 36 × 40,5 × 1,25 | interior | 36 mm | 40,5 mm | 1,25 mm | TPE55 | |
| 36 × 41 × 1,25 | interior | 36 mm | 41 mm | 1,25 mm | PTFE | |
| 36 × 46 × 2 | interior | 36 mm | 46 mm | 2 mm | PTFE/BRONZE | |
| 37 × 42 × 1,3 | interior | 37 mm | 42 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 40,4 × 45 × 1,9 | interior | 40,4 mm | 45 mm | 1,9 mm | TPE55 | |
| 40,7 × 45 × 1,3 | interior | 40,7 mm | 45 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 41 × 45,5 × 1,25 | interior | 41 mm | 45,5 mm | 1,25 mm | TPE55 | |
| 41,5 × 44 × 1 | interior | 41,5 mm | 44 mm | 1 mm | PTFE WHITE | |
| 43 × 48 × 1,3 | interior | 43 mm | 48 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 45 × 49,5 × 1,5 | interior | 45 mm | 49,5 mm | 1,5 mm | TPE55 | |
| 45 × 50 × 1,3 | interior | 45 mm | 50 mm | 1,3 mm | TPE55 | |
| 45 × 51 × 1,05 | interior | 45 mm | 51 mm | 1,05 mm | TPE55 | |
| 45 × 55 × 1,5 | interior | 45 mm | 55 mm | 1,5 mm | TPE55 | |
| 45,15 × 51 × 1,45 | interior | 45,15 mm | 51 mm | 1,45 mm | TPE55 | |
| 46 × 50,5 × 1,25 | interior | 46 mm | 50,5 mm | 1,25 mm | TPE55 | |
| 46,51 × 2,18 × 1,14 | interior | 46,51 mm | 2,18 mm | 1,14 mm | NBR90 | |
| 47 × 51,5 × 1,5 | interior | 47 mm | 51,5 mm | 1,5 mm | TPE55 | |
| 49 × 55 × 2,5 | interior | 49 mm | 55 mm | 2,5 mm | TPE55 | |
| 50 × 55 × 1,25 | interior | 50 mm | 55 mm | 1,25 mm | PTFE |
Dimensiunea „” nu e în tabel. Se poate să o avem totuși: scrie-ne dimensiunea și o căutăm noi.
N-ai găsit codul?
Un cod care lipsește din listă se poate cere la fel. Scrie-l în cerere și îl verificăm.
Cum identifici varianta exactă
Măsoară inelul vechi și caută cotele legate cu x, ca 10x13 sau 10x13x1.4.
Dacă nu găsești dimensiunea, trimite-o pe WhatsApp și o căutăm noi.
Ai piesa, dar e stricată?
Poate se repară la atelierul de alături
Uneori o pompă, un hidromotor sau un distribuitor stricat se repară în loc să fie înlocuit. Se face la atelierul lui Costică.
Atelierul de reparații →