Tip de piesă

Inele de sprijin

Inele de sprijin (back-up ring), trecute după dimensiuni, în milimetri, ca 10x13x1.4. Materialul e scris cum apare în listă: PTFE, NBR90, TPE55 și altele.

92 dimensiuni în tabel

Inele de sprijin, pe dimensiuni
DimensiuneTipCota 1Cota 2GrosimeMaterialCerere de ofertă
3 × 5,9 × 1,4interior3 mm5,9 mm1,4 mmPTFE
4,3 × 7,2 × 1,4interior4,3 mm7,2 mm1,4 mmPTFE
5 × 7,2 × 1interior5 mm7,2 mm1 mmPTFE
5,1 × 8 × 1,4interior5,1 mm8 mm1,4 mmPTFE
5,5 × 8 × 1interior5,5 mm8 mm1 mmCUT PTFE
6,73 × 1,35 × 1,14interior6,73 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
7,3 × 10,3 × 1interior7,3 mm10,3 mm1 mmCUT PTFE
8 × 10 × 1interior8 mm10 mm1 mmPTFE
8 × 12 × 1,5interior8 mm12 mm1,5 mmPTFE
8,1 × 11 × 1,4interior8,1 mm11 mm1,4 mmPTFE
8,31 × 1,35 × 1,14interior8,31 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
9,2 × 13 × 1,4interior9,2 mm13 mm1,4 mmCUT PTFE
9,91 × 1,35 × 1,14interior9,91 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
9,91 × 2,18 × 1,14interior9,91 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
10 × 13 × 1,4interior10 mm13 mm1,4 mmCUT PTFE
10 × 14 × 1interior10 mm14 mm1 mmPTFE
10,1 × 12,7 × 1,3interior10,1 mm12,7 mm1,3 mmPTFE
10,4 × 13 × 2,5interior10,4 mm13 mm2,5 mmPTFE
11 × 14 × 1,4interior11 mm14 mm1,4 mmPTFE
11,48 × 2,18 × 1,14interior11,48 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
11,56 × 1,35 × 1,14interior11,56 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
11,58 × 14,28 × 1interior11,58 mm14,28 mm1 mmPTFE
11,7 × 14,3 × 1,3interior11,7 mm14,3 mm1,3 mmPTFE
12 × 14,6 × 1,4interior12 mm14,6 mm1,4 mmPTFE
12,9 × 15,5 × 1interior12,9 mm15,5 mm1 mmPTFE
13,3 × 15,9 × 1,3interior13,3 mm15,9 mm1,3 mmPTFE
14,4 × 17 × 1,3interior14,4 mm17 mm1,3 mmPTFE
14,4 × 17 × 1,4interior14,4 mm17 mm1,4 mmPTFE
14,5 × 18,5 × 1,4interior14,5 mm18,5 mm1,4 mmPTFE
14,73 × 1,35 × 1,14interior14,73 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
14,9 × 17,5 × 1,4interior14,9 mm17,5 mm1,4 mmPTFE
15 × 18 × 1,4interior15 mm18 mm1,4 mmCUT PTFE
16 × 19,3 × 1,4interior16 mm19,3 mm1,4 mmPTFE
16 × 20,1 × 1,5interior16 mm20,1 mm1,5 mmCUT PTFE
16,26 × 2,18 × 1,14interior16,26 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
16,33 × 1,35 × 1,14interior16,33 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
16,4 × 19 × 1,3interior16,4 mm19 mm1,3 mmPTFE
17 × 21 × 1,4interior17 mm21 mm1,4 mmPTFE
17,7 × 22 × 1,4interior17,7 mm22 mm1,4 mmPTFE
17,83 × 2,18 × 1,14interior17,83 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
17,91 × 1,35 × 1,14interior17,91 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
19 × 23 × 1,4interior19 mm23 mm1,4 mmPTFE
19,43 × 2,18 × 1,14interior19,43 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
19,43 × 3 × 1,02interior19,43 mm3 mm1,02 mmNBR90
19,51 × 1,35 × 1,14interior19,51 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
20 × 24 × 1,4interior20 mm24 mm1,4 mmPTFE
20 × 30 × 1,3interior20 mm30 mm1,3 mmTPE55
20,8 × 26 × 1interior20,8 mm26 mm1 mmCUT PTFE
21,03 × 3 × 1,02interior21,03 mm3 mm1,02 mmNBR90
21,08 × 1,35 × 1,14interior21,08 mm1,35 mm1,14 mmNBR90
21,11 × 2,18 × 1,14interior21,11 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
22,63 × 3 × 1,02interior22,63 mm3 mm1,02 mmNBR90
22,68 × 2,18 × 1,14interior22,68 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
23,8 × 30 × 1,4interior23,8 mm30 mm1,4 mmPTFE
24,21 × 3 × 1,02interior24,21 mm3 mm1,02 mmNBR90
24,7 × 28 × 1interior24,7 mm28 mm1 mmPTFE
25 × 18 × 1,6exterior25 mm18 mm1,6 mmPTFEexterior
25 × 31,2 × 1,4interior25 mm31,2 mm1,4 mmPTFE
25,4 × 30 × 1,9interior25,4 mm30 mm1,9 mmTPE55
25,81 × 3 × 1,02interior25,81 mm3 mm1,02 mmNBR90
26 × 30 × 2interior26 mm30 mm2 mmTPE55
27,38 × 3 × 1,02interior27,38 mm3 mm1,02 mmNBR90
27,46 × 2,18 × 1,14interior27,46 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
28 × 34,6 × 1,3interior28 mm34,6 mm1,3 mmTPE55
28,98 × 3 × 1,02interior28,98 mm3 mm1,02 mmNBR90
30 × 40 × 3interior30 mm40 mm3 mmPTFE/BRONZE
30,56 × 3 × 1,02interior30,56 mm3 mm1,02 mmNBR90
32 × 38 × 1,25interior32 mm38 mm1,25 mmPTFE
32,16 × 3 × 1,02interior32,16 mm3 mm1,02 mmNBR90
33,88 × 3 × 1,02interior33,88 mm3 mm1,02 mmNBR90
34 × 37 × 1,4interior34 mm37 mm1,4 mmPTFE
35 × 45 × 3interior35 mm45 mm3 mmPTFE/BRONZE
36 × 40 × 1,8interior36 mm40 mm1,8 mmTPE55
36 × 40,5 × 1,25interior36 mm40,5 mm1,25 mmTPE55
36 × 41 × 1,25interior36 mm41 mm1,25 mmPTFE
36 × 46 × 2interior36 mm46 mm2 mmPTFE/BRONZE
37 × 42 × 1,3interior37 mm42 mm1,3 mmTPE55
40,4 × 45 × 1,9interior40,4 mm45 mm1,9 mmTPE55
40,7 × 45 × 1,3interior40,7 mm45 mm1,3 mmTPE55
41 × 45,5 × 1,25interior41 mm45,5 mm1,25 mmTPE55
41,5 × 44 × 1interior41,5 mm44 mm1 mmPTFE WHITE
43 × 48 × 1,3interior43 mm48 mm1,3 mmTPE55
45 × 49,5 × 1,5interior45 mm49,5 mm1,5 mmTPE55
45 × 50 × 1,3interior45 mm50 mm1,3 mmTPE55
45 × 51 × 1,05interior45 mm51 mm1,05 mmTPE55
45 × 55 × 1,5interior45 mm55 mm1,5 mmTPE55
45,15 × 51 × 1,45interior45,15 mm51 mm1,45 mmTPE55
46 × 50,5 × 1,25interior46 mm50,5 mm1,25 mmTPE55
46,51 × 2,18 × 1,14interior46,51 mm2,18 mm1,14 mmNBR90
47 × 51,5 × 1,5interior47 mm51,5 mm1,5 mmTPE55
49 × 55 × 2,5interior49 mm55 mm2,5 mmTPE55
50 × 55 × 1,25interior50 mm55 mm1,25 mmPTFE

N-ai găsit codul?

Un cod care lipsește din listă se poate cere la fel. Scrie-l în cerere și îl verificăm.

Pune codul în cerere WhatsApp cu codul

Cum identifici varianta exactă

Măsoară inelul vechi și caută cotele legate cu x, ca 10x13 sau 10x13x1.4.
Dacă nu găsești dimensiunea, trimite-o pe WhatsApp și o căutăm noi.

Cum faci poza tăbliței →

Ai piesa, dar e stricată?

Poate se repară la atelierul de alături

Uneori o pompă, un hidromotor sau un distribuitor stricat se repară în loc să fie înlocuit. Se face la atelierul lui Costică.

Atelierul de reparații →
Costică demontează o pompă hidraulică în atelier